PVPC
Tendencias del Precio de la Luz en España
¿La luz sube o baja? Mira la tendencia de esta semana y las horas más baratas.
Escanea tu Factura — Compara al InstanteMedias diarias
Horas más baratas este mes
Basado en precios medios por hora en Abril
Cheapest hours: 12:00, 13:00, 14:00
Semanas recientes
Semana 16 | 0.1298 €/kWh | +6.6% |
Semana 15 | 0.1218 €/kWh | +0.3% |
Semana 14 | 0.1214 €/kWh | -4.1% |
Semana 13 | 0.1265 €/kWh | -4.9% |
Semana 12 | 0.1330 €/kWh | -12.6% |
Semana 11 | 0.1521 €/kWh | +3.8% |
Semana 10 | 0.1466 €/kWh | +15.0% |
Semana 9 | 0.1274 €/kWh | +4.2% |
Semana 8 | 0.1223 €/kWh | +10.1% |
Semana 7 | 0.1110 €/kWh | +1.6% |
Semana 6 | 0.1093 €/kWh | -4.2% |
Semana 5 | 0.1140 €/kWh | -15.6% |
Semana 4 | 0.1350 €/kWh | -18.0% |
Semana 3 | 0.1647 €/kWh | +19.0% |
Semana 2 | 0.1383 €/kWh | +5.9% |
Semana 1 | 0.1306 €/kWh |
Tendencia mensual
Enero | 0.1385 €/kWh | -12.6% |
Febrero | 0.1174 €/kWh | -30.1% |
Marzo | 0.1378 €/kWh | +11.8% |
Abril | 0.1229 €/kWh | +13.3% |