PVPC
Elpristendenser i Spanien
Følg elprisen i Spanien uge for uge. Se om prisen stiger eller falder.
Scan din elregningDaglige gennemsnit
Billigste timer denne måned
Baseret på gennemsnitlige timepriser i April
Cheapest hours: 12:00, 13:00, 14:00
Seneste uger
Uge 16 | 0.1298 €/kWh | +6.6% |
Uge 15 | 0.1218 €/kWh | +0.3% |
Uge 14 | 0.1214 €/kWh | -4.1% |
Uge 13 | 0.1265 €/kWh | -4.9% |
Uge 12 | 0.1330 €/kWh | -12.6% |
Uge 11 | 0.1521 €/kWh | +3.8% |
Uge 10 | 0.1466 €/kWh | +15.0% |
Uge 9 | 0.1274 €/kWh | +4.2% |
Uge 8 | 0.1223 €/kWh | +10.1% |
Uge 7 | 0.1110 €/kWh | +1.6% |
Uge 6 | 0.1093 €/kWh | -4.2% |
Uge 5 | 0.1140 €/kWh | -15.6% |
Uge 4 | 0.1350 €/kWh | -18.0% |
Uge 3 | 0.1647 €/kWh | +19.0% |
Uge 2 | 0.1383 €/kWh | +5.9% |
Uge 1 | 0.1306 €/kWh |
Månedstrend
Januar | 0.1385 €/kWh | -12.6% |
Februar | 0.1174 €/kWh | -30.1% |
Marts | 0.1378 €/kWh | +11.8% |
April | 0.1229 €/kWh | +13.3% |