PVPC
Strompreistrends in Spanien
Steigt oder fällt der Strompreis? Wöchentliche und monatliche Trends.
Scanne deine StromrechnungTagesdurchschnitte
Günstigste Stunden diesen Monat
Basierend auf durchschnittlichen Stundenpreisen im April
Cheapest hours: 12:00, 13:00, 14:00
Letzte Wochen
Woche 16 | 0.1298 €/kWh | +6.6% |
Woche 15 | 0.1218 €/kWh | +0.3% |
Woche 14 | 0.1214 €/kWh | -4.1% |
Woche 13 | 0.1265 €/kWh | -4.9% |
Woche 12 | 0.1330 €/kWh | -12.6% |
Woche 11 | 0.1521 €/kWh | +3.8% |
Woche 10 | 0.1466 €/kWh | +15.0% |
Woche 9 | 0.1274 €/kWh | +4.2% |
Woche 8 | 0.1223 €/kWh | +10.1% |
Woche 7 | 0.1110 €/kWh | +1.6% |
Woche 6 | 0.1093 €/kWh | -4.2% |
Woche 5 | 0.1140 €/kWh | -15.6% |
Woche 4 | 0.1350 €/kWh | -18.0% |
Woche 3 | 0.1647 €/kWh | +19.0% |
Woche 2 | 0.1383 €/kWh | +5.9% |
Woche 1 | 0.1306 €/kWh |
Monatstrend
Januar | 0.1385 €/kWh | -12.6% |
Februar | 0.1174 €/kWh | -30.1% |
März | 0.1378 €/kWh | +11.8% |
April | 0.1229 €/kWh | +13.3% |